Указатель относится к основным средствам защиты от поражения электрическим током (электрозащитным средствам) и предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 0,4 кВ при непосредственной связи с этими частями. Кроме того, указатель позволяет определить чередование фаз A, B, C трехфазной сети напряжением 0,4 кВ промышленной частоты 50 Гц в однополюсном режиме.
Указатель представляет собой однополюсное устройство с визуальной и акустической индикацией и независимыми каналом определения наличия (отсутствия) напряжения и каналом определения чередования фаз. Имеет функцию принудительного самотестирования. Работа указателя основывается на протекании емкостного тока.
| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | 0,4 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 48÷52 |
| Диапазон определения наличия напряжения, В | от 25 до 1000 |
| Напряжение индикации указателя напряжения не более, В | 25 |
| Величина тока, протекающего через указатель при максимальном значении напряжения, не более, мА | 0,5 |
| Тип светового и звукового сигналов указателя напряжения | непрерывный |
| Громкость звукового сигнала не менее, Дб | 75 |
| Максимальное время определения фазы, с | 15 |
| Время индикации значения фазы, не менее, с | 15 |
| Напряжение встроенного источника питания, В | 3 (два элемента типа «ААА») |
| Сила тока, потребляемого указателем от элементов питания в режиме индикации, не более, мА | 50 |
| Сохранение характеристик при снижении напряжения встроенного источника питания до, В | 2,4 |
| Масса указателя без упаковки не более, г | 170 |
| Габаритные размеры указателя не превышают, мм | 230х55х40 |
| Длина неизолированной части контакта-наконечника не более, мм | 7 |
| Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха: относительная влажность воздуха: |
от минус 30 0С до +40 ОС; до 98% при 25 ОС; |
